募集要項
成松会スタッフ給与明細
2022年10月現在の募集要項です。
賞与や昇給はもちろんございますが、業績連動となりますので固定ではありません。ご理解頂ければ幸いです。
2022年10月現在
職種 | 勤務形態 | 項目 | 内容 | 四日市 | 伏見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入社時 | 上限 | 入社時 | 上限 | ||||
医療事務 | 正社員 | 基本給 | 145,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | |
職務手当 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
管理職手当 | リーダー手当 | - | 20,000 | - | 20,000 | ||
教育手当 | プリセプター手当 | - | - | - | - | ||
技能手当 | シュライバー手当 | - | 10,000 | - | 10,000 | ||
その他手当 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
小計 | 190,000 | 275,000 | 190,000 | 275,000 | |||
皆勤手当 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
交通費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
合計 | 205,000 | 290,000 | 205,000 | 290,000 | |||
パート | 時給 | 1,050 | - | 1,100 | - | ||
交通費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
*パートさんも年数や貢献度などに応じて、昇給はございます。
職種 | 勤務形態 | 項目 | 内容 | 四日市 | 伏見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入社時 | 上限 | 入社時 | 上限 | ||||
看護師 | 正社員 | 基本給 | 170,000 | 180,000 | 195,000 | 230,000 | |
職務手当 | 70,000 | 90,000 | 70,000 | 70,000 | |||
その他手当 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
小計 | 245,000 | 275,000 | 270,000 | 305,000 | |||
皆勤手当 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
交通費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
合計 | 260,000 | 290,000 | 285,000 | 320,000 | |||
パート | 時給 | 1,500 | - | 1,500 | - | ||
交通費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
*パートさんも年数や貢献度などに応じて、昇給はございます。